Données techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 125 x 80 x 75 |
---|---|---|
Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Consommation d'énergie | W | 15 |
Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) | m | 2,00 (Alimentation électrique) + 10,00 |
Poids net | kg | 2,97 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 16 |
Litres par heure max. | l/h | 1000 |
Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 1,50 |
Raccordement côté pression | G ½ | |
Raccordement côté aspiration | G ½ | |
Raccord pour tuyaux | mm | 13 / 19 / 25 |
Raccord pour tuyaux | ½", ¾", 1" | |
Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 75 |
Raccord OASE Control | Non | |
Réglable électroniquement | Non | |
Type d'installation | Installation en immersion ou à sec |
Caractéristiques
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
TRS TDC SCK 230/12V 50Hz 70 W DE-70-12W | 36616 | 0 | |
1 | Embout de tuyau renforcé 1/2" | 42429 | 1 |
2 | Rotor Aquarius Universal 1000 | 26193 | 1 |
3 | Volute d'aspiration Aquar. Uni.1000-1500 | 26187 | 1 |
4 | Crépine+Pieds caoutchouc Aquarius Uni. | 26191 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement