Données techniques
| Dimensions (L × l × h) | mm | 125 × 80 × 75 | 
|---|---|---|
| Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Consommation d'énergie | W | 25 | 
| Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) | m | 2,00 (Alimentation électrique) + 10,00 | 
| Poids net | kg | 3,16 | 
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 | 
| Litres par minute max. | l/min | 33 | 
| Litres par heure max. | l/h | 2000 | 
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 2,00 | 
| Raccordement côté pression | G ½ | |
| Raccordement côté aspiration | G ½ | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 13 / 19 / 25 | 
| Raccord pour tuyaux | ½", ¾", 1" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm2 | 75 | 
| Raccord OASE Control | Non | |
| Réglable électroniquement | Non | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | 
Pièces de rechange

| Pos. | Produit | UGS | Quantité | 
|---|---|---|---|
| 1 | Embout de tuyau renforcé 1/2" | 42429 | 1 | 
| 2 | Rotor Aquarius Universal 2000 | 26195 | 1 | 
| 3 | Volute d'aspiration Aquarius Uni. 2000 | 26189 | 1 | 
| 4 | Crépine+Pieds caoutchouc Aquarius Uni. | 26191 | 1 | 
| 5 | TRS TDC SCK 230/12V 50Hz 70 W DE-70-12W | 36616 | 1 | 
Téléchargements
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
Accessoires
- LunaLed 6s [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 50114 
- LunaLed 9s [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 50115 
- Rallonge télescopique de l’ajutage TE 5K [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 54277 
- Jet moussant 22 - 5 K [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 50982 
- AquaActiv PumpClean 500 ml Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 75807 
- Protection de pompe [INT] Afficher l'accessoire Afficher l'accessoire- Chiffre - 34876 

