Contenu de la livraison
Données techniques
Puissance absorbée pompe à air | W | 2 |
---|---|---|
Classe de performance énergétique lampe | G | |
Poids net | kg | 5,24 |
Garantie | Ans | 2 |
Pièces de rechange
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
10 | biOrb 12 V DC Transformateur | 73114 | 1 |
20 | biOrb Pompe à air 12 V DC | 70371 | 1 |
30 | biOrb clapet anti-retour + tube | 46043 | 1 |
40 | biOrb Pierre de diffusion | 46029 | 1 |
50 | biOrb replacement TUBE 15 & 30 lid black | 93544 | 1 |
60 | biOrb Kit d'entretien | 46014 | 1 |
70 | biOrb Tube à bulles 130 mm | 46044 | 1 |
80 | biOrb pet. éclair. rech LED noir | 72448 | 1 |
Téléchargements
- Mode d'emploi Aquarium
- Téléchargement
- Mode d'emploi du produit
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement
- Label d'efficacité énergétique 2021
- Téléchargement