Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 50 x 55 x 55 |
---|---|---|
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 5 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 0,90 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 7 |
Litri/ora max. | l/h | 440 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 0,75 |
Collegamento lato mandata | 13 mm | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 13 |
Collegamento per tubi flessibili | ½" | |
Superficie filtrante | cm2 | 20 |
A regolazione elettronica | No | |
Tipo di installazione | installabile solo in acqua |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Ricambio access. Aquarius Universal 440 | 36787 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica