Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita | W | 40 - 350 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 12,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 350 |
Litri/ora max. | l/h | 21000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 8,00 |
Collegamento lato mandata | G 2 | |
Collegamento lato aspirazione | G 2 | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 38 / 50 |
Collegamento per tubi flessibili | 1 ½", 2" | |
Superficie filtrante | cm2 | 1060 |
Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 11 |
Collegamento per OASE Control | Sì | |
A regolazione elettronica | Sì | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Caratteristiche
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Manico di ricambio con set interruttore | 40510 | 1 |
2 | Calotta con kit guarnizioni | 40509 | 1 |
3 | Set di ricambio viti | 40511 | 1 |
4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Connessione kit AquaMax Expert | 35359 | 1 |
6 | Corpo pompa AquaMax Expert | 37838 | 1 |
7 | Corpo pompa AquaMax Eco Expert 21000 | 40623 | 1 |
8 | Ricamb. rotore AquaMaxEcoExp.21000-26000 | 40508 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Download
- Manuale di istruzioni della pompa
- Scarica