Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 150 x 90 x 70 |
---|---|---|
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 4 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 1,60 |
Peso netto | kg | 0,74 |
Garanzia * | Anni | 3 |
Litri/ora max. | l/h | 360 |
Flessibile (quantità / lunghezza) | 2 PZ / 2 m | |
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 4 / 6 mm | |
Grado di protezione | IPX4 | |
Adatto per acqua dolce | Sì | |
Adatto per acqua marina | Sì |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Tubo OxyMax 4/6 mm | 44659 | 1 |
2 | Mandata aeratore OxyMax | 44656 | 1 |
3 | Set membrane OxyMax | 44658 | 1 |
4 | Set filtro aeratore OxyMax | 44657 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica