Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 6 |
Classe di efficienza energetica della lampada | non verificato | |
Peso netto | kg | 0,80 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
Collegamento per OASE Control | Sì | |
Flusso luminoso tutti accesi | lm | 213 |
Flusso luminoso rosso | lm | 64 |
Flusso luminoso verde | lm | 114 |
Flusso luminoso blu | lm | 35 |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Ricamb. supporto set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Picchetto | 20284 | 1 |
3 | Guarnizione OC blu | 47019 | 1 |
Download
- Manuale di istruzioni per la luce
- Scarica
Accessori
Unità contr. LED ProfiLux Garden [INT]
Mostra accessorioCavo LED 7,5 m ProfiLux Garden [INT]
Mostra accessorioInScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 2,5 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 10,0 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione [INT]
Mostra accessorioGarden Controller Cloud [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 30,0 m [INT]
Mostra accessorio