Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 24 V / CC | |
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 6 |
Classe di efficienza energetica della lampada | non verificato | |
Potenza assorbita set | W | 19 |
Grado di protezione | IP68 | |
Lunghezza del cavo dispositivo 24 V (con alimentatore) | m | 20,00 (Trasformatore) + 20,00 |
Peso netto | kg | 8,80 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
Collegamento per OASE Control | Sì | |
Flusso luminoso tutti accesi | lm | 213 |
Flusso luminoso rosso | lm | 64 |
Flusso luminoso verde | lm | 114 |
Flusso luminoso blu | lm | 35 |
Apertura del fascio di luce | 25 Gradi |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Guarnizione OC blu | 47019 | 1 |
2 | Ricamb. supporto set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
3 | Ricambio set ASM guarnizione premistoppa | 43867 | 1 |
4 | Telecomando ProfiLux Garden LED 20 m | 48676 | 1 |
5 | ProfiLux Garden LED RVB | 42638 | 1 |