Dati tecnici
Adatto per acquari fino a max. | l | 60 |
---|---|---|
Dimensioni (L x L x H) | mm | 150 x 90 x 164 |
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 5 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 1,50 |
Peso netto | kg | 0,85 |
Garanzia * | Anni | 3 |
Litri/ora max. | l/h | 300 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 0,70 |
Flessibile (quantità / lunghezza) | 1 PZ / 1 m | |
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 8 / 12 mm | |
Volume filtro | l | 0,5 |
Volume del prefiltro | l | 0,28 |
Adatto per acqua dolce | Sì | |
Adatto per acqua marina | Sì |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Ricambio set accessori FiltoSmart 60 | 45361 | 1 |
2 | Set cartucce FiltoSmart 60 | 45102 | 1 |
3 | Cannolicchi 420 g | 45103 | 1 |
4 | Staffa supporto FiltoSmart 60 | 45051 | 1 |
5 | Ricambio rotore FiltoSmart 60 | 45345 | 1 |
6 | Ricambio set ventose FiltoSmart 60 | 45360 | 1 |
7 | Ricambio tubo 8 x 12, 1 m | 46493 | 1 |
8 | Ricambio Spraybar-Set FiltoSmart 60 | 45350 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica