Dati tecnici
Adatto per acquari fino a max. | l | 100 |
---|---|---|
Dimensioni (L x L x H) | mm | 205 x 139 x 260 |
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 11 |
Potenza assorbita filtro + riscaldatore | 11 + 100 W | |
Lunghezza cavo elettrico | m | 1,50 |
Peso netto | kg | 2,51 |
Garanzia * | Anni | 3 |
Litri/ora max. | l/h | 600 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 1,10 |
Flessibile (quantità / lunghezza) | 1 PZ / 2,5 m | |
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 12 / 16 mm | |
Volume filtro | l | 1,3 |
Volume del prefiltro | l | 0,70 |
Adatto per acqua dolce | Sì | |
Adatto per acqua marina | Sì |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | HeatUp 100 | 42703 | 1 |
2 | ThermoFit FiltoSmart 100 | 45047 | 1 |
3 | Ricambio corpo filtro FiltoSmart 100 | 45353 | 1 |
4 | Cannolicchi 420 g | 45103 | 1 |
5 | Carbone per filtri 2 x 130 g | 45101 | 1 |
6 | Set cartucce FiltoSmart 100 | 45104 | 1 |
7 | Ricambio corpo pompa FiltoSmart 100 | 45356 | 1 |
8 | Ricambio rotore FiltoSmart 100 | 45346 | 1 |
9 | Ricambio set accessori FiltoSmart 100 | 45358 | 1 |
10 | Ricambio testa filtro FiltoSmart 100 | 46528 | 1 |
11 | Ricambio set ventose FiltoSmart 100 | 45362 | 1 |
12 | Ricambio tubo 12 x 16, 2,5 m | 46494 | 1 |
13 | Ricambio Spraybar-Set FiltoSmart 100 | 45351 | 1 |
Accessori
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Mostra accessorioThermoFit FiltoSmart 100 [INT]
Mostra accessorioShutOff Valve 12/16 [INT]
Mostra accessorioShutOff Valve 16/22 [INT]
Mostra accessorioCannolicchi 420 g [INT]
Mostra accessorioCarbone per filtri 2 x 130 g [INT]
Mostra accessorioSet cartucce FiltoSmart 100 [INT]
Mostra accessorio