Dati tecnici
Adatto per acquari fino a max. | l | 200 |
---|---|---|
Dimensioni (L x L x H) | mm | 288 x 179 x 337 |
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 17 |
Potenza assorbita filtro + riscaldatore | 17 + 200 W | |
Lunghezza cavo elettrico | m | 1,50 |
Peso netto | kg | 4,40 |
Garanzia * | Anni | 3 |
Litri/ora max. | l/h | 800 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 1,10 |
Flessibile (quantità / lunghezza) | 1 PZ / 2,5 m | |
Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 16 / 22 mm | |
Volume filtro | l | 4,2 |
Volume del prefiltro | l | 1,50 |
Adatto per acqua dolce | Sì | |
Adatto per acqua marina | Sì |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
3 | Ricambio corpo filtro FiltoSmart 200 | 45354 | 1 |
4 | Cannolicchi 420 g | 45103 | 1 |
5 | Carbone per filtri 2 x 130 g | 45101 | 1 |
6 | Set cartucce FiltoSmart 200 | 45105 | 1 |
8 | Ricambio corpo pompa FiltoSmart 200/300 | 45357 | 1 |
9 | Ricambio rotore FiltoSmart 200 | 45347 | 1 |
10 | Ricambio set accessori FiltoSmart200/300 | 45359 | 1 |
11 | Ricambio testa filtro FiltoSmart 200 | 46529 | 1 |
12 | Ric. Aspirazione-Set filtro esterno | 46527 | 1 |
13 | Ricambio tubo 16 x 22, 2,5 m | 46495 | 1 |
14 | Ricambio Spraybar Filtri Esterni | 45352 | 1 |
20 | HeatUp 200 | 42708 | 1 |
30 | ThermoFit FiltoSmart 200 | 45048 | 1 |
Accessori
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Mostra accessorioShutOff Valve 12/16 [INT]
Mostra accessorioThermoFit FiltoSmart 200 [INT]
Mostra accessorioShutOff Valve 16/22 [INT]
Mostra accessorioCarbone per filtri 2 x 130 g [INT]
Mostra accessorioCannolicchi 420 g [INT]
Mostra accessorioSet cartucce FiltoSmart 200 [INT]
Mostra accessorio