Dati tecnici
Lunghezza totale del cavo | m | 3,6 |
---|---|---|
Lunghezza del cavo freddo | m | 1,0 |
Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50/60 Hz, 12 V / CA | |
Peso netto | kg | 0,70 |
Potenza assorbita | W | 15 |
Garanzia * | Anni | 3 |
Adatto per acqua dolce | Sì | |
Adatto per acqua marina | No |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Ricambio clip + ventosa | 46164 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica