Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 665 x 820 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 35,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
Numero di elementi filtranti | PZ | 2 |
Materiale | Vetroresina Duroplast/acciaio inox | |
Numero di ingressi | PZ | 2 |
Collegamenti ingresso | 1 x DN 185 + 2 x DN 110 | |
Numero di uscite | PZ | 3 |
Attacchi uscita | 1 x 2" / 2 x DN 110 | |
Attacchi uscita sporco | DN 75 | |
Collegamento a | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
Litri/ora max. | l/h | 25000 |
Alt. d'installazione sopra il livello dell'acqua | cm | 10,5 |
Tipo di utilizzo | Gravitazione, Sistema di pompaggio | |
Varie | Scarico per sporcizia inclusa saracinesca |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
ASM contenitore con coperchio M/L | 72780 | 0 | |
1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
2 | Ricamb. base schermo incl. piedini Pclea | 35407 | 1 |
3 | Cont. ProfiCl. Compact camera pompa | 42856 | 1 |
4 | Ganci per filtro a tamburo | 18842 | 1 |
5 | ASM settubi conn. DN 110 | 19005 | 1 |
6 | Coperchio di protezione DN 110 | 16387 | 1 |
7 | Ricamb. anello di tenuta ProfiCl indivi. | 18833 | 1 |
8 | Ricambio scarico DN75 Premium | 18446 | 1 |
9 | Ricambio viti set drenaggio DN75 Premium | 18448 | 1 |
10 | Guarnizione in gomma D185 su D110 mm | 42980 | 1 |
11 | mandata 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
12 | Guarnizione tubo a maglia 2016 | 43756 | 1 |
13 | Viti testa tonda CZ-V2A DIN 7981 6,3x32 | 27572 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica