Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | cm | 12,00 × 3,70 × 30,00 |
|---|---|---|
| Adatto per acqua dolce | Sì | |
| Adatto per acqua marina | Sì | |
| Peso netto | kg | 0,08 |
| Adatto per CUBE | Solo 30 | |
| Adatto per TUBE | Solo 30 | |
| Adatto per LIFE | fino a 45 | |
| Adatto per FLOW | Solo 30 | |
| Adatto per CLASSIC | solo 30 & 60 | |
| Adatto per HALO | a partire da 30 | |
| Adatto per LOOP | – |
