Dati tecnici
| Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 16 |
|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica della lampada | E | |
| Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 16 |
| Grado di protezione | IP68 | |
| Tensione nominale | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | |
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 24 × 700 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 1,80 |
| Peso netto | kg | 0,54 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Adatto per | HighLine 200, Vetro extrachiaro HighLine 200 | |
| Tipo di corpo luminoso | LED | |
| Numero di singoli LED | PZ | 45 |
| Flusso luminoso | lm | 1650 |
| Colore della luce | Luce bianca diurna | |
| Temperatura colore | K | 6500 |
| Apertura del fascio di luce | 60 Gradi |


