Dati tecnici
| Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 28 |
|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica della lampada | E | |
| Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 28 |
| Grado di protezione | IP68 | |
| Tensione nominale | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | |
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 24 × 1200 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 1,80 |
| Peso netto | kg | 0,76 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Adatto per | HighLine 400, HighLine extra chiaro 400 | |
| Tipo di corpo luminoso | LED | |
| Numero di singoli LED | PZ | 90 |
| Flusso luminoso | lm | 2950 |
| Colore della luce | Luce bianca diurna | |
| Temperatura colore | K | 6500 |
| Apertura del fascio di luce | 60 Gradi |





