Dati tecnici
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 1090 × 700 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza | kW | 1,5 |
| Corrente nominale | A | 10,2 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 50,00 |
| Peso netto | kg | 35,50 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Litri/ora max. | l/h | 165000 |
| Profondità dell'acqua min. | m | 0,90 |
| Quantità acqua consigliata min. | m2 | 100 |
| Opz. Effetto sulle acque fino a | m2 | 5000 |
| Massima profondità di funzionamento fino a | m | 4,00 |
| Resistente ai rigori invernali | No | |
| Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 12 |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Galleggiante 90 l | 10862 | 1 |
| 2 | ASM motore AirFlo 1,5 kW / 230 V | 11517 | 1 |
| 3 | Ricambio disco AirFlo 110 mm | 41934 | 1 |
| 4 | Protezione tubo montante reticolo | 11131 | 1 |
| 5 | O-Ring NBR 155 x 2,5 SH70 | 11805 | 1 |
| 6 | Ugello D138 | 10350 | 1 |
| 7 | Ugello D120 | 11494 | 1 |
| 8 | Accessori piccoli LM 3P | 11414 | 1 |
| 9 | Mandrino 450 | 30128 | 1 |
| 10 | Fune in acciaio inox 3 mm x 30 m | 11203 | 1 |
| 11 | Scatola ricambi 1,5 kW / 230 V | 42136 | 1 |
| 12 | Elica 1,5 kW 230 V bilanciata | 14337 | 1 |
| 13 | Tubo montante 200 cpl. | 11127 | 1 |
| 15 | Ugello D150 | 11188 | 1 |









