Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 220 x 300 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 1,90 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Superficie filtrante biologica | m2 | 3,5 |
Pressione d'esercizio max. | bar | 0,4 |
Portata della pompa max. | l/h | 1000 |
Flessibile (quantità / lunghezza / diametro) | 1 PZ / 5 m / 4,5 mm | |
Aumento della performance filtrante | fino al 25 % | |
Varie | 1 OxyTex Incl. adattatore 9 mm |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Ugello aria OxyTex 1000 | 12257 | 1 |
2 | ASM piedini OxyTex | 12680 | 1 |
3 | ASM OxyTex adattatore a Y/tubo dell'aria | 12681 | 1 |
Download
- Instruction manual pond aerator
- Scarica