Dati tecnici
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 350 × 450 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita UVC | W | 12 |
| Potenza assorbita pompa | W | 40 |
| Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 3,00 |
| Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 7,60 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Potenza UVC | W | 9 |
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 2 |
| Numero di spugne filtranti nere | PZ | 1 |
| Num. di elementi biosuperficiali | PZ | 20 |
| Indicatore di sporcizia | Sì | |
| Termometro | No | |
| Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Attacchi uscita | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Attacchi uscita | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Pressione d'esercizio max. | bar | 0,2 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 6,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 3,0 |
| Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 1,5 |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Spugna di ricambio Set BioPress 6/100000 | 15564 | 1 |
| 2 | O-Ring NBR 304 x 7 SH40 | 28812 | 1 |
| 3 | ASM morsetto BioPress 2016 | 47828 | 6 |
| 4 | Confezione BioPress 6000 | 28042 | 1 |
| 5 | Ricambio Bioballs DF | 35814 | 1 |
| 6 | Parte super. filtro BioPress 6000-8000 | 35815 | 1 |
| 7 | Accessori BioPress 2011 | 15313 | 1 |
| 8 | ASM Coperchio BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
| 9 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
| 10 | Lampada sostitutiva UVC 9 W | 54984 | 1 |
| 11 | Set viti di fissaggio UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 12 | Lampada al quarzo D33 x 200 con rim | 13312 | 1 |
| 13 | O-Ring NBR 46 x 2 SH70 | 24813 | 2 |
| A | asm UVC BioPress 9 W | 13565 | 1 |
| B | Ricambio pompa FP 2500 | 13745 | 1 |










