Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 350 x 570 |
---|---|---|
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita UVC | W | 14 |
Potenza assorbita pompa | W | 70 |
Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 3,00 |
Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 8,60 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 11 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 2 |
Numero di spugne filtranti nere | PZ | 2 |
Num. di elementi biosuperficiali | PZ | 30 |
Indicatore di sporcizia | Sì | |
Termometro | No | |
Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Attacchi uscita | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Attacchi uscita | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Pressione d'esercizio max. | bar | 0,2 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 10,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 5,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 2,5 |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
A | ASM UVC 11 W cpl. | 35838 | 1 |
B | Ricambio pompa FP 3500 | 13742 | 1 |
1 | Spugna di ricambio Set BioPress 6/100000 | 15564 | 1 |
2 | O-Ring NBR 304 x 7 SH40 | 28812 | 1 |
3 | ASM morsetto BioPress 2016 | 47828 | 6 |
4 | Confezione BioPress 10000 | 28041 | 1 |
5 | Ricambio Bioballs DF | 35814 | 1 |
6 | Parte super. filtro BioPress 10000-12000 | 35816 | 1 |
7 | Accessori BioPress 2011 | 15313 | 1 |
8 | ASM Coperchio BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
9 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
10 | Lampada sostitutiva UVC 11 W | 56112 | 1 |
11 | Set viti di fissaggio UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
12 | Lampada al quarzo D33 x 200 con rim | 13312 | 1 |
13 | O-Ring NBR 46 x 2 SH70 | 24813 | 2 |
Accessori
Spugna di ricambio Set BioPress 6/100000 [INT]
Mostra accessorioLampada sostitutiva UVC 11 W [INT]
Mostra accessorioFiltoCap sabbia [INT]
Mostra accessorioAquaActiv BioKick 190 g (200 ml)
Mostra accessorioLampada sostitutiva UVC 9 W [INT]
Mostra accessorioLampada sostitutiva UVC 7 W [INT]
Mostra accessorio