Dati tecnici
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 225 × 335 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita UVC | W | 11 |
| Potenza assorbita pompa | W | 25 |
| Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 3,00 |
| Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 5,31 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Potenza UVC | W | 7 |
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 1 |
| Numero di spugne filtranti nere | PZ | 2 |
| Indicatore di sporcizia | Sì | |
| Termometro | No | |
| Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Attacchi uscita | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Attacchi uscita | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Pressione d'esercizio max. | bar | 0,2 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 4,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 2,0 |
| Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 1,0 |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Spugna di ricambio Set BioPress 4000 | 15558 | 1 |
| 2 | O-Ring NBR 185 x 6 SH45 A | 14543 | 1 |
| 3 | ASM morsetto BioPress 4000 2016 | 47829 | 1 |
| 4 | Corpo filtro DF 4000 / 5000 | 14555 | 1 |
| 5 | Ricambio coperchio BioPress Set 4000 | 15561 | 1 |
| 6 | Accessori BioPress Set 4000 | 14825 | 1 |
| 7 | ASM Coperchio BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
| 8 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
| 9 | Lampada sostitutiva UVC 7 W | 57111 | 1 |
| 10 | Set viti di fissaggio UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 11 | Lampada al quarzo D33 x 100,9 con rim | 14193 | 1 |
| A | ASM UVC BioPress 4000 | 15328 | 1 |
| B | Ricambio pompa FP 1500 | 15329 | 1 |









