Dati tecnici
Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 280 x 380 x 410 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 5,70 |
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita UVC | W | 11 |
Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 3,00 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 7 |
Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 2 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 1 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 1 |
Termometro | Sì | |
Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Attacchi uscita | DN 50 | |
Attacchi uscita sporco | mm | 38 |
Attacchi uscita sporco | 1 ½" | |
Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | Pompa filtro 1500 | |
Dimensioni pompa (L x l x H) | mm | 190 x 175 x 110 |
Potenza assorbita pompa | W | 25 |
Litri/ora max. | l/h | 2750 |
Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 5,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 2,5 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 1,3 |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
B | Ricambio pompa FP 1500 | 15329 | 1 |
1 | Coperchio UVC BioSmart | 29404 | 1 |
2 | Termometro neutro | 29594 | 1 |
3 | Coperchio interno BioSmart 5000 | 34896 | 1 |
4 | Spugna di ricambio rossa BioSmart | 35791 | 1 |
5 | Spugna di ricambio blu BioSmart | 35792 | 1 |
6 | Maniglia per supporto spugna DLF OEM03 | 34899 | 2 |
7 | Cont. filtro BioSmart 5000-7000 con UVC | 25727 | 1 |
8 | Ricamb. c.ness. kit BSmart 5-16000 w UVC | 35204 | 1 |
9 | ASM UVC 7 W cpl. | 10763 | 1 |
10 | ASM UVC 7 / 9 / 11 W 2011 | 15665 | 1 |
11 | Lampada sostitutiva UVC 7 W | 57111 | 1 |
12 | Lampada al quarzo D33 x 200 con rim | 13312 | 1 |
13 | Set viti di fissaggio UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
14 | Corpo passaggio acqua UVC DLF OEM03 | 34900 | 1 |