Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 75 x 114 |
---|---|---|
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 1,3 |
Classe di efficienza energetica della lampada | non necessario | |
Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 2 |
Potenza assorbita set | W | 5 |
Peso netto | kg | 3,43 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Tipo di corpo luminoso | LED | |
Numero di singoli LED | PZ | 3 |
Flusso luminoso | lm | 120 |
Colore della luce | bianco caldo | |
Temperatura colore | K | 3000 |
Apertura del fascio di luce | 25 Gradi |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Lampada LED MR-16 12 V / 1 W GU5.3 SMD | 42652 | 1 |
2 | O-Ring SI 61 x 2 SH70 A nero | 27267 | 1 |
3 | Lenti trasparenti LunAqua 3 | 27259 | 1 |
4 | Base Luminis / LunAqua Classic | 35649 | 1 |
5 | Transformatore 6 VA 2m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |
6 | Adat. maschio H05RN-F2x0.75/female3x2.35 | 15117 | 1 |
7 | Dado per raccordi LunAqua 3/Classic LED | 27073 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica