Dati tecnici
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 45 × 15 | 
|---|---|---|
| Tensione nominale | 12 V / CA | |
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / CA | |
| Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 0,25 | 
| Classe di efficienza energetica della lampada | non necessario | |
| Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 1 | 
| Potenza assorbita set | W | 4 | 
| Grado di protezione | IP68 | |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 | 
| Peso netto | kg | 2,06 | 
| Garanzia * | Anni | 2 | 
| Tipo di corpo luminoso | LED | |
| Flusso luminoso | lm | 14 | 
| Colore della luce | bianco caldo | |
| Temperatura colore | K | 3000 | 
| Apertura del fascio di luce | diffondere | 
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità | 
|---|---|---|---|
| 1 | Trasformatore DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 | 
| 3 | Adat. maschio H05RN-F2x0,75/femmina6x2,3 | 15933 | 1 | 


