Dati tecnici
| Attacco | G 1 | |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone con doppio rivestimento | |
| Aquarius Eco Premium 4500 (Ø / A) | 60 / 100 cm | |
| Aquarius Eco Premium 6500 (Ø / A) | 100 / 125 cm | |
| Aquarius Eco Premium 9500 (Ø / A) | 130 / 180 cm | |
| Aquarius Eco Premium 13500 (Ø / A) | 140 / 225 cm | |
| Aquarius Eco Premium 16500 (Ø / A) | 160 / 240 cm | |
| Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / A) | 200 / 390 cm | |
| Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / A) | 220 / 410 cm | |
| Aquario Eco Expert 36000 (Ø / H) | 240 / 430 cm | |
| Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / A) | 260 / 450 cm | |
| Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V (Ø / H) | 140 / 180 cm | |
| PondJet Eco Premium (Ø / A) | 170 / 210 cm |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Parte superiore Vulcan 43-3 T cromata | 17456 | 1 |
| 2 | Anello in PVC 63 x 3 x 23 forato 10 | 2641 | 1 |
| 3 | Valvola a farfalla Vulcan 43-3 + 19-3 | 1894 | 1 |
| 4 | Parte inferiore Vulcan 19/43-3 T cromata | 17452 | 1 |
| 5 | O-Ring NBR 28 x 4 SH75 | 3543 | 1 |
| 6 | Raccordo doppio R1" Vulcan | 3126 | 1 |
Download
- Scheda tecnica prodotto
- Scarica


