Dati tecnici
Attacco | G 1 | |
---|---|---|
Materiale | Ottone con doppio rivestimento | |
Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / A) | 40 / 50 cm | |
Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / A) | 45 / 60 cm | |
Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / A) | 60 / 100 cm | |
Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / A) | 70 / 110 cm | |
Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / A) | 110 / 210 cm | |
Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / A) | 135 / 225 cm | |
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / A) | 200 / 390 cm | |
Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / A) | 220 / 410 cm | |
Aquario Eco Expert 36000 (Ø / H) | 240 / 430 cm | |
Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / A) | 260 / 450 cm | |
PondJet Eco (Ø / A) | 110 / 210 cm |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Parte superiore Vulcan 43-3 T cromata | 17456 | 1 |
2 | Anello in PVC 63 x 3 x 23 forato 10 | 2641 | 1 |
3 | Valvola a farfalla Vulcan 43-3 + 19-3 | 1894 | 1 |
4 | Parte inferiore Vulcan 19/43-3 T cromata | 17452 | 1 |
5 | O-Ring NBR 28 x 4 SH75 | 3543 | 1 |
6 | Raccordo doppio R1" Vulcan | 3126 | 1 |
Download
- Scheda tecnica prodotto
- Scarica