Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 44,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
Superficie filtrante biologica | m2 | 47,8 |
Superficie filtrante biologica protetta | m2 | 40,3 |
Termometro | No | |
Materiale | Vetroresina Duroplast | |
Numero di ingressi | PZ | 2 |
Collegamenti ingresso | mm | 180 |
Collegamenti ingresso | 180 mm | |
Numero di uscite | PZ | 2 |
Attacchi uscita | DN 150 | |
Attacchi uscita sporco | DN 75 | |
Collegamento a | AquaOxy 2500 - 5000 | |
Litri all’ora min. | l/h | 10000 |
Litri/ora max. | l/h | 33000 |
Alt. d'installazione sopra il livello dell'acqua | cm | 11,5 |
Tipo di utilizzo | Gravitazione, Sistema di pompaggio | |
Varie | Ventilazione preinstallata incl. 50l Hel-X 13 Biomedium Scarico per sporcizia inclusa saracinesca |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
ASM contenitore con coperchio M/L | 72780 | 0 | |
1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
2 | Materiale filtranteHel-X 13 25 l | 42904 | 2 |
3 | Vite a testa ovale V2A DIN 7985 M6 x 12 | 20292 | 4 |
4 | Disco in fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 8 |
5 | Contenitore modulo Bio | 17038 | 1 |
6 | Tappo per dado V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 6 |
7 | Morsetto Airstone bio filter | 17216 | 2 |
8 | Viti con testa ovale V2A DIN 7985 M6x25 | 17918 | 2 |
9 | Tubo aria PClear Premium Letto Fluido | 17391 | 1 |
10 | Tubo aria PVC transp. DI 9 mm x 0,85 m | 18184 | 1 |
11 | Attacco aria ProfiClear Compact | 42865 | 1 |
12 | Adattatore tubo 4 to 9 mm | 17631 | 1 |
13 | Adattatore a T per ossigenatore 9 mm | 18186 | 1 |
14 | Tubo aria PVC transp. DI 9 mm x 0,10 m | 18185 | 1 |
15 | Viti testa tonda CZ-V2A DIN 7981 6,3x32 | 27572 | 1 |
16 | Guarnizione tubo a maglia 2016 | 43756 | 1 |
17 | mandata 150/1 ProfiClear M 2 - M 5 | 26958 | 2 |
18 | Scarico sporco in metallo forato | 17327 | 1 |
19 | Ricambio scarico DN75 Premium | 18446 | 1 |
20 | Ricambio viti set drenaggio DN75 Premium | 18448 | 1 |
21 | ASM boccole in gomma D178 mm | 17251 | 2 |
22 | mandata 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 2 |
23 | ASM tubo bio a maglia modulare | 19006 | 1 |
24 | Supporto tubo a maglia | 43353 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
Accessori
Materiale filtranteHel-X 13 25 l [INT]
Mostra accessorioAquaActiv BioKick Premium [INT]
Mostra accessorioSet scarico ProfiClear Premium a pompa [INT]
Mostra accessorioTubo di scarico nero DN75/480 mm [INT]
Mostra accessorioRaccordo curvo nero DN75/45° [INT]
Mostra accessorioRaccordo curvo nero DN75/87° [INT]
Mostra accessorioConnection Kit Bitron Pre. Fleece Filter [INT]
NovitàMostra accessorioConnection Kit Module L Fleece Filter [INT]
NovitàMostra accessorio