Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 300 x 15 x 15 |
---|---|---|
Tensione nominale (primaria, secondaria) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / CC | |
Potenza assorbita | W | 5 |
Classe di efficienza energetica della lampada | G | |
Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 4 |
Grado di protezione | IP68, IP44 (trasformatore) | |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 1,12 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Tipo di corpo luminoso | LED | |
Flusso luminoso | lm | 90 |
Colore della luce | bianco neutro | |
Temperatura colore | K | 3500 |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Ricamb. Supporto Waterfall Illumination | 30210 | 1 |
2 | Ricambio ASM LunAqua LED guida 700 mA | 22998 | 1 |