Dati tecnici
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 350 × 800 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 1,69 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Adattamento altezza | 370 - 850 mm | |
| Diametro del tubo | mm | 80 |
| Volume filtro | l | 1,2 |
| Possibile dislivello dell'acqua | 100 mm | |
| Superficie laghetto max. | m2 | 20 |
| Portata della pompa min. | l/h | 4000 |
| Portata della pompa max. | l/h | 8000 |
| Attacchi uscita | mm | 25 / 32 / 38 |
| Attacchi uscita | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Anello galleggiante AquaSkim 20 | 21110 | 1 |
| 2 | Cestello filtro AquaSkim 20 | 21109 | 1 |
| 3 | Coperchio AquaSkim 20 | 21111 | 1 |
| 4 | Dado per raccordi 3" | 35264 | 1 |
| 5 | Guarnizione morsetto AquaSkim 40 | 26737 | 1 |
| 6 | Guscio inferiore AquaSkim 40 | 35262 | 1 |
| 7 | Base AquaSkim 40 | 27027 | 1 |
| 8 | Accessori AquaSkim 20 / 40 | 35304 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica




