Dati tecnici
| Dimensioni (Ø × H) | mm | 170 × 260 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 1,28 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Diametro del tubo | mm | 110 |
| Volume filtro | l | 1,4 |
| Possibile dislivello dell'acqua | 120 mm | |
| Superficie laghetto max. | m2 | 40 |
| Portata della pompa min. | l/h | 8000 |
| Portata della pompa max. | l/h | 20000 |
| Attacchi uscita | DN 110 |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Galleggiante AquaSkim 40 | 33284 | 1 |
| 2 | Cesto filtro AquaSkim 40 | 33285 | 1 |
| 3 | Riduttore DN 160 / 110 mm | 20938 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica




