Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita | W | 90 - 540 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 14,90 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 600 |
Litri/ora max. | l/h | 36000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 9,00 |
Collegamento lato mandata | G 2 | |
Collegamento lato aspirazione | G 2 ½ | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 38 / 50 |
Collegamento per tubi flessibili | 1 ½", 2" | |
Superficie filtrante | cm2 | 1120 |
Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 11 |
Collegamento per OASE Control | Sì | |
A regolazione elettronica | Sì | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Caratteristiche
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Manico di ricambio con set interruttore | 40510 | 1 |
2 | Calotta con kit guarnizioni | 40509 | 1 |
3 | Set di ricambio viti | 40511 | 1 |
4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Connessione kit AquaMax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing AquaMax Expert 44000 | 49997 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius/AquaMax 36000 | 49996 | 1 |
8 | Spare rotor AquaMax Eco Expert 36/44000 | 36087 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Download
- Manuale di istruzioni della pompa
- Scarica