Dati tecnici
| Dimensioni filtro (L × l × H) | mm | 559 × 596 × 408 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 13,70 |
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita UVC | W | 18 |
| Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 5,00 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Potenza UVC | W | 18 |
| Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 5 |
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 2 |
| Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 1 |
| Numero di spugne filtranti verdi | PZ | 1 |
| Termometro | Sì | |
| Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Attacchi uscita | DN 75 | |
| Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
| Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | AquaMax Eco Classic 5500 | |
| Dimensioni pompa (L × l × H) | mm | 280 × 230 × 140 |
| Potenza assorbita pompa | W | 60 |
| Litri/ora max. | l/h | 5500 |
| Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 18,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 9,0 |
| Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 4,5 |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Coperchio BioTec 5.1 / 10.1 senza grata | 26079 | 1 |
| 2 | Adattatore tubo di scarico 1/2" | 26636 | 1 |
| 3 | Termometro neutro | 29594 | 1 |
| 4 | Raccordo in PVC grigio 1/2" | 5542 | 1 |
| 5 | c.t. indicatore di livello BTec 5.1/10.1 | 35083 | 1 |
| 6 | Indicatorelivello galleg.BioTec 5.1/10.1 | 35084 | 1 |
| 7 | Tappi ermetici c. rilevazione livello ac | 26418 | 1 |
| 8 | Vite testa ovale CH-V2A DIN7981 4,8x19 | 22853 | 2 |
| 9 | Valvola a saracinesca | 35089 | 1 |
| 10 | Valvola di scarico BioTec 5.1 / 10.1 | 35085 | 1 |
| 11 | Guarnizione manicotto di sostegno | 35103 | 1 |
| 12 | Sigillante BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 26209 | 1 |
| 13 | Collegamento aria BioTec 5.1 / 10.1 | 35087 | 1 |
| 14 | Contenitore filtro BioTec 5.1 | 26075 | 1 |
| 15 | Supporto morsetto BioTec 5.1 / 10.1 | 35086 | 1 |
| 16 | Pacchetto acc. BioSmart Set 18/24/36000 | 22767 | 1 |
| 17 | Tappo a vite 2" | 25993 | 1 |
| 18 | Manig. supp.spugnaBioTec5.1/10.1 ata blu | 35047 | 3 |
| 19 | Manig. supp.spugna BioTec5.1/10.1 chiusa | 35082 | 1 |
| 20 | Spugna di ricambio blu BioSmart 18-36000 | 56678 | 1 |
| 21 | Spugna ricambio rossa BioSmart 18-36000 | 56677 | 1 |
| 22 | Spugna ricambio verde BioSmart 18-36000 | 56679 | 1 |
| 23 | Coperchio interno BioTec 5.1 | 26076 | 1 |
| 24 | Guarnizione coperchio interno 2018 | 71419 | 1 |
Accessori
Lampada sostitutiva UVC 18 W [INT]
Mostra accessorioNumero 56236 Spugna ricambio rossa BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioNumero 56677 Spugna di ricambio blu BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioNumero 56678 Spugna ricambio verde BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioNumero 56679 Tubo di scarico nero DN75/480 mm [INT]
Mostra accessorioNumero 55043 Raccordo curvo nero DN75/87° [INT]
Mostra accessorioNumero 55045 Raccordo curvo nero DN75/45° [INT]
Mostra accessorioNumero 55044




