Dati tecnici
Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 920 x 600 x 405 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 21,00 |
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita UVC | W | 36 |
Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 5,00 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 36 |
Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 9 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 4 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 4 |
Numero di spugne filtranti verdi | PZ | 1 |
Termometro | Sì | |
Collegamenti ingresso | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Attacchi uscita | DN 75 | |
Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | AquaMax Eco Classic 11500 | |
Dimensioni pompa (L x l x H) | mm | 280 x 230 x 140 |
Potenza assorbita pompa | W | 100 |
Litri/ora max. | l/h | 8000 |
Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 36,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 18,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 9,0 |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Coperchio BioTec 5.1 / 10.1 senza grata | 26079 | 1 |
2 | Copechio BioSmart 30000 forato | 26214 | 1 |
3 | Adattatore tubo di scarico 1/2" | 26636 | 1 |
4 | Termometro neutro | 29594 | 1 |
5 | Raccordo in PVC grigio 1/2" | 5542 | 1 |
6 | c.t. indicatore di livello BTec 5.1/10.1 | 35083 | 1 |
7 | Indicatorelivello galleg.BioTec 5.1/10.1 | 35084 | 1 |
8 | Tappi ermetici c. rilevazione livello ac | 26418 | 1 |
9 | Vite testa ovale CH-V2A DIN7981 4,8x19 | 22853 | 2 |
10 | Valvola a saracinesca | 35089 | 1 |
11 | Valvola di scarico BioTec 5.1 / 10.1 | 35085 | 1 |
12 | Guarnizione manicotto di sostegno | 35103 | 1 |
13 | Sigillante BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 26209 | 1 |
14 | Contenitore filtro BioSmart 30000 | 26077 | 1 |
15 | Supporto morsetto BioTec 5.1 / 10.1 | 35086 | 1 |
16 | Pacchetto acc. BioSmart 18000 / 36000 | 22759 | 1 |
17 | Tappo a vite 2" | 25993 | 1 |
18 | Manig. supp.spugnaBioTec5.1/10.1 ata blu | 35047 | 8 |
19 | Manig. supp.spugna BioTec5.1/10.1 chiusa | 35082 | 1 |
20 | Spugna di ricambio blu BioSmart 18-36000 | 56678 | 4 |
21 | Spugna ricambio rossa BioSmart 18-36000 | 56677 | 4 |
22 | Spugna ricambio verde BioSmart 18-36000 | 56679 | 1 |
23 | Coperchio interno BioSmart 30000 | 26078 | 1 |
24 | Collegamento aria BioTec 5.1 / 10.1 | 35087 | 1 |
25 | Guarnizione coperchio interno 2018 | 71419 | 1 |
Accessori
Lampada sostitutiva UVC 36 W [INT]
Mostra accessorioSpugna ricambio rossa BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioSpugna di ricambio blu BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioSpugna ricambio verde BioSmart 18-36000 [INT]
Mostra accessorioTubo di scarico nero DN75/480 mm [INT]
Mostra accessorioRaccordo curvo nero DN75/45° [INT]
Mostra accessorioRaccordo curvo nero DN75/87° [INT]
Mostra accessorio