Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 580 × 400 × 450 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 5,46 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Possibile dislivello dell'acqua | 100 mm | |
| Ampiezza di apertura dello skimmer | mm | 220 |
| Volume filtro | l | 12 |
| Superficie laghetto max. | m2 | 50 |
| Portata della pompa min. | l/h | 6000 |
| Portata della pompa max. | l/h | 16000 |
| Attacchi uscita | mm | 25 / 32 / 38 |
| Attacchi uscita | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| Coperchio decorato BioSys Skimmer granit | 18372 | 0 | |
| 1 | Cover BioSys Skimmer black | 23883 | 1 |
| 2 | Coperchio/valvola Skimmer | 28353 | 1 |
| 3 | Cestino raccolta sporco Skimmer BioSys2" | 18240 | 1 |
| 4 | Adattatore pompa BioSys Skimmer + | 35505 | 1 |
| 5 | Contenitore filtro BioSys Skimmer | 23791 | 1 |
| 6 | Telaio esterno | 28613 | 1 |
| 7 | Guarnizione BioSys Skimmer | 10454 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
