Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 145 x 160 x 182 |
---|---|---|
Tensione nominale | 24 V CC | |
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 15 |
Classe di efficienza energetica della lampada | F | |
Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 15 |
Grado di protezione | IP68 | |
Lunghezza cavo dispositivo a 24 V | m | 5,00 |
Peso netto | kg | 2,10 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
Collegamento per OASE Control | No | |
Tipo di corpo luminoso | LED | |
Numero di singoli LED | PZ | 8 |
Flusso luminoso | lm | 1250 |
Colore della luce | bianco caldo | |
Temperatura colore | K | 3000 |
Apertura del fascio di luce | 15 Gradi |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Ricambio parte superiore/vetro LunAqua Power LED XL | 36467 | 1 |
2 | Ricambio set fissaggio LunAqua | 13422 | 1 |