Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 269 × 245 × 140 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 36 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 3,90 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
| Potenza UVC | W | 9 |
| Portata della pompa max. | l/h | 1500 |
| Litri/ora max. | l/h | 1200 |
| Metri colonna d'acqua max. | m | 1,80 |
| Superficie filtrante | cm2 | 440 |
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 1 |
| Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 1 |
| Num. di elementi biosuperficiali | PZ | 2 |
| Granulato filtrante speciale | kg | 0,25 |
| Collegamento lato mandata | ½", ¾", 1" | |
| Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 3,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m3 | 1,5 |
| Set di ventilazione incluso nella fornitura | Sì |
Video
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Replacement outer housing Filtral medium | 72782 | 1 |
| 2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 3000 | 72785 | 1 |
| 3 | Lampada sostitutiva UVC 9 W | 54984 | 1 |
| 4 | ASM repl. quartz glass Filtral medium | 72793 | 1 |
| 5 | ASM repl. water housing Filtral medium | 72789 | 1 |
| 6 | Rotore cpl. ASE 1500 magnetizz. | 18012 | 1 |
| 7 | Corpo pompa ASE 1500 | 35769 | 1 |
| 8 | Ricambio set spugne Filtral UVC 3000 | 70241 | 1 |
| 9 | Materiale bio di superficie | 19503 | 1 |
| 10 | Replacement ceramic bag Filtral medium | 72796 | 1 |
| 11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
| 12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
| 13 | Ricamb. T-controllo AquariusFountain Set | 43290 | 1 |
| 14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
| 15 | Filtral Set AREATORE | 70364 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica



