Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 347 x 276 x 157 |
---|---|---|
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
Potenza assorbita | W | 52 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
Peso netto | kg | 5,20 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 11 |
Portata della pompa max. | l/h | 2500 |
Litri/ora max. | l/h | 1700 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 2,10 |
Superficie filtrante | cm2 | 697 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 1 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 1 |
Num. di elementi biosuperficiali | PZ | 4 |
Granulato filtrante speciale | kg | 0,80 |
Collegamento lato mandata | ½", ¾", 1" | |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 6,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 3,0 |
Set di ventilazione incluso nella fornitura | Sì |
Video
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Replacement outer housing Filtral large | 72783 | 1 |
2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 6000 | 72786 | 1 |
3 | Lampada sostitutiva UVC 11 W | 56112 | 1 |
4 | ASM repl. quartz glass Filtral large | 72794 | 1 |
5 | ASM repl. water housing Filtral large | 72790 | 1 |
6 | Rotore cpl. ASE 2500 magnetizz. | 18013 | 1 |
7 | Corpo pompa ASE 2500 | 35770 | 1 |
8 | Ricam. set spugne Filtral UVC 6000/9000 | 70242 | 1 |
9 | Materiale bio di superficie | 19503 | 1 |
10 | Replacement ceramic bag Filtral large | 72797 | 1 |
11 | O-Ring NBR 75 x 2.5 SH70 | 19945 | 1 |
12 | Replacement set clips Filtral | 72798 | 1 |
13 | Ricamb. T-controllo AquariusFountain Set | 43290 | 1 |
14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
15 | Filtral Set AREATORE | 70364 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica