Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 215 × 155 × 295 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Carico max. potenza | W | 2700 |
| Carico max. corrente | A | 12,0 |
| Peso netto | kg | 1,90 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Raggio d'azione max. onde radio (433 MHz) | m | 80,00 |
| Raggio d'azione max. reti senza fili (2,4 GHz) | m | 80,00 |
| Collegamento per OASE Control | Sì | |
| Idoneità della rete | Router / Cloud | |
| Connessione rete senza fili | Sì | |
| Timer | Sì | |
| Prese on/off max. 2000 W | 3 × 220 - 240 V | |
| Prese dimmerabili | 1 × max. 40 - 320 W |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Coperchio FM-Master | 33371 | 1 |
| 2 | Fusibile con auto spegnimento 1,6 A | 42292 | 1 |
| 3 | Ricambio porta fusibile FM-Master 3 | 27645 | 1 |
| 4 | Presa finale con viti OC | 49084 | 1 |
| 5 | Picchetto | 20284 | 1 |
| 6 | In-pin guida per FM-Master | 14496 | 1 |
| 7 | Antenna WLAN FM-Master | 40284 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica






