Dati tecnici
| Peso netto | kg | 83,00 |
|---|---|---|
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Superficie filtrante biologica protetta | m2 | 330,0 |
| Numero di ingressi | PZ | 2 |
| Collegamenti ingresso | mm | 180 |
| Numero di uscite | PZ | 2 |
| Attacchi uscita | 180 mm | |
| Attacchi uscita sporco | DN 75 | |
| Litri all’ora min. | l/h | 25000 |
| Litri/ora max. | l/h | 66000 |
| Collegamento a | AquaOxy 5000, ProfiClear Premium TF-XL pomp., ProfiClear Premium TF-XL Gravitation, ProfiClear Premium XL modulo di drenaggio pomp., ProfiClear Premium XL modulo di drenaggio Grav. | |
| Alt. d'installazione sopra il livello dell'acqua | cm | 8,5 |
| Tipo di utilizzo | Gravitazione, Sistema di pompaggio | |
| Varie | Ventilazione preinstallata Scarico per sporcizia inclusa saracinesca |
Parti di ricambio


| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
| 2 | Spare mesh tube moving bed XL | 77533 | 1 |
| 3 | Materiale filtranteHel-X 13 25 l | 42904 | 1 |
| 4 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
| 5 | Disco in fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 6 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
| 7 | Perforated sheet outlet moving bed XL | 72596 | 1 |
| 8 | Spare connection air stone Moving Bed XL | 77532 | 1 |
| 10 | OASE PondPads 20 l | 73372 | 1 |
| 11 | Oval head screw Torx V2A DIN7981 4.8x22 | 34784 | 1 |
| 12 | Air stone ProfiClear 200 x 50 mm | 76060 | 1 |
| 17 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
| 18 | Container XL Moving bed | 72591 | 1 |
| 19 | Guarnizione tubo a maglia 2016 | 43756 | 1 |
| 20 | mandata 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 21 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
| 22 | Ricambio viti set drenaggio DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 23 | Mesh tube bracket XL | 33643 | 1 |
| 24 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
| 25 | Cable holder drum filter screwable 12 mm | 76669 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica

