Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 1330 × 875 × 820 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 87,00 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Termometro | No | |
| Materiale | Vetroresina Duroplast/acciaio inox | |
| Numero di ingressi | PZ | 2 |
| Collegamenti ingresso | mm | 180 |
| Collegamenti ingresso | 180 mm | |
| Numero di uscite | PZ | 9 |
| Attacchi uscita | 4 × 2“ / 5 × DN 110 | |
| Attacchi uscita sporco | DN 75 | |
| Collegamento a | Bitron Premium, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation, ProfiClear Premium XL Moving Bed | |
| Litri all’ora min. | l/h | 25000 |
| Litri/ora max. | l/h | 66000 |
| Alt. d'installazione sopra il livello dell'acqua | cm | 8,5 |
| Tipo di utilizzo | Gravitazione | |
| Varie | – |
Parti di ricambio


| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
| 2 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
| 3 | Disco in fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 4 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
| 5 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
| 6 | Container XL drain chamber gravity | 72592 | 1 |
| 7 | ASM settubi conn. DN 110 | 19005 | 1 |
| 8 | Coperchio di protezione DN 110 | 16387 | 1 |
| 9 | Tappo a vite 2" | 25993 | 1 |
| 10 | Ricambio passacavo pompa Filtro Tamburo | 18798 | 1 |
| 11 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
| 12 | Ricambio viti set drenaggio DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 13 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
| 14 | Guarnizione tubo a maglia 2016 | 43756 | 1 |
| 15 | mandata 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 16 | Base screen container XL | 73607 | 1 |
| 17 | Dado di sicurezza V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 18 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x16 | 70424 | 1 |
| 19 | Tappo per dado V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica

