Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 700 x 290 x 205 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita | W | 60 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 5,00 |
Peso netto | kg | 7,80 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 60 |
Contatore delle ore di funzionamento UVC | No | |
Controllo del funzionamento | ottico | |
Numero di ingressi | PZ | 1 |
Collegamenti ingresso | DN 110 | |
Numero di uscite | PZ | 1 |
Attacchi uscita | DN 110 | |
Litri/ora max. | l/h | 40000 |
Pressione d'esercizio max. | bar | 0,6 |
Portata consigliata (gravitazione) | l/h | 16500 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 90,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 50,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 33,0 |
Materiale | Plastica/acciaio inox | |
Collegamento a | AquaMax, ProfiClear | |
Tipo di utilizzo | Gravitazione, Sistema di pompaggio |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Add. pack Bitron Premium | 76166 | 1 |
2 | Spare rubber feet set Bitron Premium | 77288 | 1 |
3 | Connettore di gomma 2" DN110 eccentrico | 73752 | 1 |
6 | Spare water housing Bitron Prem 60 W | 76733 | 1 |
7 | Spare lamp head Bitron Premium 60 W | 86958 | 1 |
9 | Ricambio lampada Filtro UV Eco 60W | 57077 | 1 |
10 | Ricamb.bullone di blocco setFiltoCl12-30 | 16031 | 1 |
11 | Lampada al quarzo D44 x 518 con rim | 13331 | 1 |
12 | Protezioni per trasporto Bitron | 17889 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica