Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 700 x 417 x 340 |
---|---|---|
Tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Potenza assorbita | W | 180 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 7,00 |
Peso netto | kg | 17,40 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Potenza UVC | W | 180 |
Contatore delle ore di funzionamento UVC | No | |
Controllo del funzionamento | ottico | |
Numero di ingressi | PZ | 1 |
Collegamenti ingresso | DN 110 | |
Numero di uscite | PZ | 1 |
Attacchi uscita | DN 110 | |
Litri/ora max. | l/h | 100000 |
Pressione d'esercizio max. | bar | 0,6 |
Portata consigliata (gravitazione) | l/h | 50000 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 280,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 160,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 100,0 |
Materiale | Plastica/acciaio inox | |
Collegamento a | AquaMax, ProfiClear | |
Tipo di utilizzo | Gravitazione, Sistema di pompaggio |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Add. pack Bitron Premium | 76166 | 1 |
2 | Spare rubber feet set Bitron Premium | 77288 | 1 |
4 | Spare bracket electronic box Bitron | 76736 | 1 |
5 | Electronic box Bitron Premium 180 W | 75630 | 1 |
6 | Spare water housing Bitron Prem 180 W | 76735 | 1 |
7 | Spare lamp head Bitron Premium 120/180 W | 86959 | 1 |
9 | Ricambio lampada Filtro UV Eco 60W | 57077 | 1 |
10 | Ricamb.bullone di blocco setFiltoCl12-30 | 16031 | 1 |
11 | Lampada al quarzo D44 x 518 con rim | 13331 | 1 |
12 | Protezioni per trasporto Bitron | 17889 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica