Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 61 x 98 |
---|---|---|
Tensione nominale | 24 V CC | |
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione | W | 7,5 |
Classe di efficienza energetica della lampada | non verificato | |
Grado di protezione | IP68, IP67 | |
Lunghezza del cavo di alimentazione | m | 0,00 |
Lunghezza cavo di alimentazione lampada | m | 3,00 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Compatibile con Oase Switch | Sì | |
Compatibile con OASE Control | No | |
Tipo di corpo luminoso | LED | |
Flusso luminoso | lm | 200 |
Colore della luce | RVB | |
Apertura del fascio di luce | 30 Gradi | |
Peso netto | kg | 0,88 |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
3 | Spare connection set LunAqua Connect | 94806 | 1 |
4 | ASM base LunAqua Connect | 92567 | 1 |
5 | Spike LunAqua Connect | 90406 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica