Dati tecnici
Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 788 x 590 x 545 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 36,50 |
Tensione nominale UVC | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Potenza assorbita | W | 5 |
Potenza assorbita UVC | W | 55 |
Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 5,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) filtro | Anni | 2 + 1 |
Garanzia UVC | Anni | 2 |
Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 8 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 2 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 3 |
Numero di spugne filtranti viola | PZ | 3 |
Granulato filtrante speciale | kg | 3,50 |
Termometro | No | |
Separazione sporcizia grossolana | µm | 300 |
Collegamenti ingresso filtro | mm | 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso filtro | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Collegamenti ingresso UVC | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Collegamenti ingresso UVC | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Attacchi uscita filtro | DN 75 | |
Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
Pompe a filtro e pompe per ruscelli associate | AquaMax Eco Premium 17000 | |
Dimensioni pompa (L x l x H) | mm | 340 x 280 x 160 |
Tensione nominale pompa | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Potenza assorbita pompa | W | 140 |
Litri/ora max. | l/h | 11000 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) pompa | Anni | 3 + 2 |
Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 60,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 30,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 15,0 |
Accessori
Lampada sostitutiva UVC 55 W [INT]
Mostra accessorioRic.Kit spugne rosso/viola BioTec 60/140 [INT]
Mostra accessorioRic. Kit spugne blu BioTec 60/140 [INT]
Mostra accessorioTubo di scarico nero DN50/480 mm [INT]
Mostra accessorioTubo di scarico nero DN75/480 mm [INT]
Mostra accessorioRaccordo curvo nero DN50/45° [INT]
Mostra accessorioRaccordo curvo nero DN75/45° [INT]
Mostra accessorioAquaSkim 40 [INT]
Mostra accessorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorio