Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 180 × 205 × 140 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 26 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 2,20 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Litri al minuto max. | l/min | 50 |
| Litri/ora max. | l/h | 3000 |
| Metri colonna d'acqua max. | m | 2,50 |
| Collegamento lato mandata | G 1 | |
| Collegamento per tubi flessibili | mm | 13 / 19 / 25 |
| Collegamento per tubi flessibili | ½", ¾", 1" | |
| Superficie filtrante | cm2 | 230 |
| A regolazione elettronica | No | |
| Numero di ugelli | PZ | 3 |
| Prolunga telescopica ugello | cm | 16 - 29 |
| Tipo di installazione | installabile solo in acqua |
Caratteristiche
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | Conf.aggiuntiva Set fontana Aquarius | 77948 | 1 |
| 2 | Ricamb. T-controllo AquariusFountain Set | 43290 | 1 |
| 3 | ASM Guscio super. e infer. corpo filtro | 18237 | 1 |
| 4 | Riduttore in plastica G1 A x G1/2 I | 13427 | 1 |
| 5 | Spare part rotor fountain set 3000 | 78275 | 1 |
| 6 | Spare pump housing Max 3500 2019 | 71810 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica


