Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Potenza assorbita | W | 30 - 260 |
Lunghezza cavo elettrico | m | 8,00 |
Peso netto | kg | 16,50 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 450 |
Litri/ora max. | l/h | 27000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 4,60 |
Collegamento lato mandata | G 2 | |
Collegamento lato aspirazione | G 2 ½ | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 38 / 50 |
Collegamento per tubi flessibili | 1 ½", 2" | |
Superficie filtrante | cm2 | 1120 |
Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 11 |
Collegamento per OASE Control | Sì | |
A regolazione elettronica | Sì | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Caratteristiche
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Manico di ricambio con set interruttore | 40510 | 1 |
2 | Calotta con kit guarnizioni | 40509 | 1 |
3 | Set di ricambio viti | 40511 | 1 |
4 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Connessione kit AquaMax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing AquaMax Expert 44000 | 49997 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius/AquaMax 44000 | 50190 | 1 |
8 | Spare rotor AquaMax Eco Exp. 27000 12 V | 90279 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
10 | Power supply 250 VA / 12 V DC 25A V 2022 | 88785 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
Accessori
Eco Control [INT]
Mostra accessorioGarden Controller Cloud [INT]
Mostra accessorioInScenio FM-Master Cloud [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 2,5 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 10,0 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione [INT]
Mostra accessorioEstensione cavo Expert 12 V 10 m [INT]
Mostra accessorioOASE Control cavo di connessione 30,0 m [INT]
Mostra accessorioInScenio 230 [INT]
Mostra accessorioAquaActiv PumpClean 500 ml
Mostra accessorioSchermo pompa [INT]
Mostra accessorio