Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 1330 x 875 x 820 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 102,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
Superficie filtrante biologica protetta | m2 | 37,0 |
Materiale | Vetroresina Duroplast | |
Numero di ingressi | PZ | 2 |
Collegamenti ingresso | mm | 180 |
Numero di uscite | PZ | 2 |
Attacchi uscita | DN 180 | |
Attacchi uscita sporco | DN 75 | |
Litri all’ora min. | l/h | 25000 |
Litri/ora max. | l/h | 66000 |
Collegamento a | ProfiClear Premium TF-XL Gravitation | |
Alt. d'installazione sopra il livello dell'acqua | cm | 8,5 |
Tipo di utilizzo | Gravitazione, Sistema di pompaggio | |
Varie | Ventilazione preinstallata Scarico per sporcizia inclusa saracinesca |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
2 | Holder Clear Wave DM XL pumped | 76369 | 1 |
3 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
4 | Disco in fibra DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
5 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
6 | Dado di sicurezza V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
7 | Cap nut V4A DIN 1587 M6 | 84945 | 1 |
8 | Conn. air stone discharge module XL pump | 77537 | 1 |
9 | Acc. Connettore aria ProfiClear Compact | 42890 | 1 |
10 | Screw Torx V2A ISO14583 M6x20 Gleitmo615 | 77263 | 1 |
11 | Morsetto Airstone bio filter | 17216 | 1 |
12 | Clear Wave XL 2021 | 88405 | 1 |
13 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
14 | Container Standing Bed XL | 88446 | 1 |
15 | Guarnizione tubo a maglia 2016 | 43756 | 1 |
16 | mandata 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
17 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
18 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
19 | Ricambio viti set drenaggio DN75 Premium | 18448 | 1 |
20 | Roccia ossigenazione 50 mm blu | 22079 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica