Dati tecnici
Dimensioni (Ø x H) | mm | 35 x 42 |
---|---|---|
Classe di efficienza energetica della lampada | G | |
Consumo energetico ponderato per luce | kWh/1000h | 3 |
Grado di protezione | IP68, IP44 (trasformatore) | |
Lunghezza cavo elettrico | m | 3,00 |
Peso netto | kg | 0,80 |
Garanzia * | Anni | 2 |
Tipo di corpo luminoso | LED | |
Flusso luminoso | lm | 120 |
Colore della luce | bianco caldo | |
Temperatura colore | K | 2700 |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | ASM Wall Spout LED | 74384 | 1 |
2 | ASM centralina elettr. LunAqua Mini | 15562 | 1 |