Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 125 × 80 × 75 | 
|---|---|---|
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / CA | |
| Potenza assorbita | W | 15 | 
| Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con alimentatore) | m | 2,00 (Trasformatore) + 10,00 | 
| Peso netto | kg | 2,97 | 
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 | 
| Litri al minuto max. | l/min | 16 | 
| Litri/ora max. | l/h | 1000 | 
| Metri colonna d'acqua max. | m | 1,50 | 
| Collegamento lato mandata | G ½ | |
| Collegamento lato aspirazione | G ½ | |
| Collegamento per tubi flessibili | mm | 13 / 19 / 25 | 
| Collegamento per tubi flessibili | ½", ¾", 1" | |
| Superficie filtrante | cm2 | 75 | 
| Collegamento per OASE Control | No | |
| A regolazione elettronica | No | |
| Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco | 
Caratteristiche
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tubo scalare 1/2" | 42429 | 1 | 
| 2 | Rotore Aquarius Universal 1000 | 26193 | 1 | 
| 3 | Ric. precamera Aquarius Univ. 1000-1500 | 26187 | 1 | 
| 4 | Filtro + piedini in gomma Aquar.Uni.1000 | 26191 | 1 | 
| 5 | TRS TDC SCK 230/12V 50Hz 70 W DE-70-12W | 36616 | 1 | 
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica
Accessori
- LunaLed 6s [INT] Mostra accessorio Mostra accessorio- Numero - 50114 
- LunaLed 9s [INT] Mostra accessorio Mostra accessorio- Numero - 50115 
- Prolunga telescopica per ugelli TE 5 K [INT] Mostra accessorio Mostra accessorio- Numero - 54277 
- Ugello effetto schiuma 22 - 5 K [INT] Mostra accessorio Mostra accessorio- Numero - 50982 
- AquaActiv PumpClean 500 ml Mostra accessorio Mostra accessorio- Numero - 75808 
- InScenio 230 [INT] Mostra accessorio Mostra accessorio- Numero - 55433 
- Schermo pompa [INT] Mostra accessorio Mostra accessorio- Numero - 34876 


