Dati tecnici
Dimensioni (L x L x H) | mm | 125 x 80 x 75 |
---|---|---|
Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / CA | |
Potenza assorbita | W | 25 |
Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con alimentatore) | m | 2,00 (Trasformatore) + 10,00 |
Peso netto | kg | 3,16 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
Litri al minuto max. | l/min | 33 |
Litri/ora max. | l/h | 2000 |
Metri colonna d'acqua max. | m | 2,00 |
Collegamento lato mandata | G ½ | |
Collegamento lato aspirazione | G ½ | |
Collegamento per tubi flessibili | mm | 13 / 19 / 25 |
Collegamento per tubi flessibili | ½", ¾", 1" | |
Superficie filtrante | cm2 | 75 |
Collegamento per OASE Control | No | |
A regolazione elettronica | No | |
Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |
Parti di ricambio
Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
---|---|---|---|
1 | Tubo scalare 1/2" | 42429 | 1 |
2 | Rotore Aquarius Universal 2000 | 26195 | 1 |
3 | Frontalino Aquarius Universal 2000 | 26189 | 1 |
4 | Filtro + piedini in gomma Aquar.Uni.1000 | 26191 | 1 |
5 | TRS TDC SCK 230/12V 50Hz 70 W DE-70-12W | 36616 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica